![]() |
Iki susitikimo kitais metais! Gero vėjo! Galutiniai XLII Kuršių marių regatos rezultatai: I-II startinės grupės (pagrindinė)Absoliučiai greičiausios jachtos įskaita
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieta | Jachtos pavadinimas | Kapitonas | Miestas | Laikas | ||
| | | | | val | min | sek |
| 1 | KATARINA JEE | M.TAMM | Kuressaare | 27 | 41 | 35 |
| 2 | ULTRA | A. JANULIONIS | Vilnius | 27 | 51 | 47 |
| 3 | VASARA | V. ROŠKUS | Vilnius | 27 | 52 | 35 |
III ir IV startinės grupės
(ši grupė plaukė trumpesnę distanciją)
Absoliučiai greičiausios jachtos įskaita
| Vieta | Jachtos pavadinimas | Kapitonas | Miestas | Laikas | ||
| | | | | val | min | sek |
| 1 | TIGRA | D. KAŠĖTA | Vilnius | 39 | 23 | 08 |
| 2 | TANGO | A. NARBUTAS | Kaunas | 40 | 32 | 52 |
| 3 | VERDENĖ | S. LUKOŠEVIČIUS | Kaunas | 40 | 36 | 20 |
Greičiausios jachtos pagal perskaičiuotą laiką įskaita
| Vieta | Jachtos pavadinimas | Kapitonas | Miestas | Laikas | ||
| | | | | val | min | sek |
| 1 | VERDENĖ | S. LUKOŠEVIČIUS | Kaunas | 30 | 21 | 20 |
| 2 | VILMA | V. DEDONIS | Vilnius | 30 | 49 | 38 |
| 3 | TAIP | S. SABALIAUSKAS | Vilnius | 31 | 49 | 02 |
Absoliučiai greičiausios jachtos įskaita
Greičiausios jachtos pagal perskaičiuotą laiką įskaitą
Grupių nugalėtojai
Bendri rezultatai
NAUJIENOS

Pagrindiniai rėmėjai:

